Ekonomi kandidatprogram lund
Ekonomie kandidatprogram
Sk utbildning
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
| Utbildning | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | SA | S | BIII | BIV | BIEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomie kandidatprogram | LU | HT | 4,00 | 20,36 | 20,26 | x | 1,35 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomie kandidatprogram | LU | VT | 4,00 | 20,05 | 20,29 | x | 1,20 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomie kandidatprogram | LU | HT | 4,00 | 20,57 | 20,60 | x | 1,30 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomie kandidatprogram | LU | VT | 4,00 | 19,30 | 19,62 | x | 1,25 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomie kandidatprogram | LU | HT | 4,00 | 20,63 | 20,00 | x | 1,45 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomie kandidatprogram | LU | HT | 4,00 | 20,87 | 20,35 | ,00 | 1,50 | x | x | x | x | 20,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomie kandidatprogram | LU | VT | 4,00 | 20,20 | 20,16 | x | 1,45 | x | x | x | x | 20,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomie kandidatprogram | LU | HT | 4,00 Antagningsstatistik för Ekonomie kandidatprogram ()Här kan du läsa mer om programmet Ekonomie kandidatprogram på Lunds universitet och se antagningsstatistik under de senaste åren.
Antalet antagna och reserverOm vi sedan tittar på antalet antagna och reserver för programmet Ekonomie kandidatprogram under det senaste urvalet så var det som kom in på utbildningen under hösten Av dessa var det som kom in genom högskoleprovet, medan resten kom in på sina betyg. Programmet är också väldigt populärt vilket går att se på antalet reserver, vilket är personer som sökt men inte kommit in. Totalt sätt var det som var reserver, vilket är väldigt många. I tabellen nedan hittar du antalet antagna för de olika urvalsgrupperna.
Vanliga frågor om antagningspoängVad betyder BI?BI kallas 'Direktgruppen'. Den riktar sig till de som har gymnasiebetyg från Sverige utan några tillägg. Det inkluderar de som har de flesta av sina betyg från vuxenutbildning och ä Ekonomie kandidat |